Шляхецкія ваколіцы усходнебеларускіх губерняў 1783-1799 гг.
- Подробности
- Опубликовано: 01.03.2016 07:13
- Автор: Анищенко Евгений Константинович
- Просмотров: 7709
ШЛЯХЕЦКІЯ ВАКОЛІЦЫ ЎСХОДНЕБЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ
1783-1785 і 1798-1799 гг.
ЯЎГЕН АНІШЧАНКА
Цяжка ўявіць гістарычны радавод беларускай шляхты ў адрыве ад гэаграфп яе пражываньня, не гаворачы пра статыстычныя ўяўленьні тых асаблівасьцяў. Таму важна паглядзець на расьсяленьне ваколічнай шляхты паводле рэвізіяў 1783-1785 й 1798-1799 гг., праведзеных царскімі ўладамі ў межах Магілёўскай і Полацкай губерняў.
Пададзеныя зьвесткі былі сабраны з вусных дэклярацыяў саміх насельнікаў ваколіцаў і вымярэньняў землямераў Гэнеральнага межаваньня. Зямельныя плошчы пад ваколіцамі пэўным чынам перабольшаныя, бо шляхта карысталася палеткамі, у значнай меры, сумесна зь дзяржаваю, царквою, магнатам!. Але на свой час - гэта першыя суцэльныя й найболып дакладныя зьвесткі.
Са складзенай табліцы вынікае, што на ўсходнебеларускім абшары найбольшая шляхецкая супольнасць месьцілася ў Магілёўскай губерні. У 1783-1785 г. тут мелася 210 ваколіцаў (72% ад усіх 297) з 1619 шляхецкімі дымамі (86% ад ycix 1 863 двароў), у якіх пражывала 3287 сям'і або гаспадароў-мужчын (83% ад ycix 3934 сем'яў). Пры тым, што ўсюды на шляхецкі дым прыпадала прыблізна 2,2 гаспадары, полацкія пасяленьні больш дробныя - па 3 двары і 7 гаспадароў, тады як у Магілёўскай губерні ў сярэднім на ваколіцу прыпадае амаль удвая больш - па 8 дымоў і каля 15 гаспадароў.
У межах Полацкай губерні выдзяляецца Полацкі павет, з найбольш буйным характарам пасяленьняў, і Віцебскі - са значнаю колькасьцю ваколіцаў (19).
Колькасьцю ваколіцаў у Магілёўскай губерні ўсе паветы пераўзыходзіць Мсьціслаўскі (59). Тут на ваколіцу прыпадае каля 4 дымоў, 12 жыхароў і 430 дзесяцінаў, або 21 валока. Потым ідзе Чэрыкаўскі павет, дзе на ваколіцу прыходзілася па 8 дымоў, 28 гаспадароў, 680 дзес., або 34 валокі. ІІры адноснай малалікасьці самьія буйныя ваколіцы адзначаюцца ў Рагачоўскім павеце. Тут на ваколіцу прыходзіцца каля 30 дымоў, 30 гаспадароў і 28 валок. Практычна аднадымныя ваколіцы былі ў Аршанскім, Сеньненскім і Капыскім паветах. Можна меркаваць, што згаданыя паветы былі своеасаблівым памежжам паміж паўночнымі ваколіцамі - дробнанаселенымі, і паўднёвымі -- шматдворнымі.
Межавыя зьвесткі даводзяць пра гэткія асаблівасьці землекарыстаньня ваколічнай шляхты. У Полацкай губерні 92 двары (37%) j 292 гаспадары (37% усіх шляхцічаў) апрацоўвалі сваю зямлю з дапамогаю ўласных прыгонных сялянаў, прыблізна 20% ваколічных насельнікаў наймалі суседзяў, а амаль палова — 105 двароў (42,6%) і 233 гаспадара (44%) апрацоўвалі свае палеткі самастойна. Прычым з дапамогаю прыгонных апрацоўвалася 3 430 дзес. (18%) ваколічных угоддзяў, тады як самастойна - 13157 дзес. (68%). 1
Процілеглае назіраецца ў Магілёўскай губерні. Тут каля 67% шляхецкіх двароў і гаспадароў ужывалі для апрацоўкі ральлі прыгонных, аднак тыя апрацоўвалі толькі 19% шляхецкага ворыва. Самастойна свае палеткі апрацоўвалі каля 20% гаспадароў (352 дымы й 739 насельнікаў). Аднак яны запрацоўвалі пераважную большасьць сваёй зямлі - 75%.
Гэткім чынам, па абедзьвюх губернях асноўную частку сваіх палеткаў усходнебеларуская ваколічная шляхта апрацоўвала самастойна, чым мала, у эканамічным пляне, адрознівалася ад суседняга сялянства. Прыблізна аднолькава й полацкае, й магілёўскае шляхецтва карысталася здачаю сваёй зямлі ў наём. Няцяжка растлумачыць і карані адрозненьняў пры ўжыванні працы прыгонных. Тыя, хто сам станавіўся за саху ў Полацкай губерні, мелі па 0,2 сялянскага двара і 0,4 сялянаў-мужчынаў. Менавіта таму прыгонае сялянства апрацоўвала гэткія мізерныя памеры шляхецкага панскага ворыва. Наадварот, тая магілёўская шляхта, якая працавала самастойна, карысталася ўжо па 1,2 сялянскага двара і двума прыгоннымі. Таму яна больш ужывала паншчыну. Гэта відаць і з гэткіх суадносінаў; у сярэднім ваколічны шляхціч Полацкай губерні меў 2,3 сялянскія двары і 3 прыгонных, а магілёўскі - 3 сялянскія двары і каля 5 прыгонных.
Трэба адзначыць, што менавіта магілёўская шляхта вылучалася пашыраным цераспалосным трыманьнем зямлі й супольным валоданьнем прыгоннымі ў агульных уладаньнях з магнатамі. Гэта рабіла ваколічную шляхту надта эканамічна залежнай ад можнаўладцаў, а самыя ваколіцы асяродкам вельмі вострых супярэчнасьцяў. Вынікалі яны найперш з-за запісу часткі шляхты ў склад прыгоннага сялянства. Да прыкладу, у лятыфундыі Дуброўна 6 двароў і 32 чал. запісаныя пры вёсцы Макараўка, з тлумачэньнем, што яны выводзяцца “в шляхетство”. У вёсцы Засьценак маёнтка Харкава Аршанскага пав. запісана 29 чал., якія “доказывают шляхетство”. 3 гэткім-жа тлумачэньнем пазначаны 6 двароў і 42 чал. у вёсцы Засьценак уладаньня Бабынічы, 5 двароў і 41 чал. у вёсцы Каменка, 7 двароў і 45 чал. у засьценку Чурылава маёнтка Пагуляева таго ж павету й інш.
Таму складальнікі прыводзімых у табліцы лічбаў хатаў і іх жыхароў маглі ў адным месцы падаць адныя зьвесткі, а ў тлумачальным тэксьце - зусім іншыя, не гаворачы ўжо пра механічныя недарэчнасьці.
Нарэшце, распаўсюджанасьць саўладаньня зямлёю тлумачыць і тбе, што адныя й тыя-ж прозьвішчы сустракаюцца ў розных паселішчах. У гэтым няцяжка упэуніцца са сьпісу. Напрыклад, у ваколіцы Воранаўшчына Рагачоўскага пав. пазначаныя Дашкевічы, якія поўнасьцю расьпісаныя імёнамі й па бацьку ў вакол.Струмень таго-жпавету. Крыніцы не тлумачаць, у якой ваколіцы ўсапраўднасьці жыліДашкевічы, а ў якой зямлёю карысталіся ці саўладалі разам зь іншымі жыхарамі.
Прыведзеныя зьвесткі сабраны ў часе разбору шляхты на права валоданьня зямлёю, запісу ў расейскае дваранства, вызваленьня ад падаткаў і прыгоннай залежнасьці. Адсюль - іх адноснасьць, нестабільнасьць і супярэчлівасьць.
Крыніцы: РГИА. Ф.1350, воп.312, с. 48-52, 94-96; РГАДА, Ф.1355, воп. 1, с. 8, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 702, 705, 709, 713, 716, 719, 721, 724, 727, 730, 732, 735.
Шляхецкія ваколіцы на Ўсходзе Беларусі (статыстычныя звесткі)
уладанне | 1783—1785 гг. | 1798—1799 гг. | |||||||
шляхты | У іх сялян | зямлі | Шляхты | У іх сялян | |||||
двароў | Муж. | двароў | Муж. | Дзес. | двароў | Муж. | двароў | Муж. | |
Магілёўская губерня | |||||||||
Аршанскі павет | |||||||||
амбракоўшчына | 1 | 2 | 83 | 2 | 2 | ||||
Арлоўшчына | 1 | 11 | 5 | 19 | 326 | 1 | 11 | 4 | 24 |
Балбасава | 1 | 34 | 123 | 24 | 1 | 41 | 130 | ||
Выган | 1 | 18 | 40 | 183 | 1812 | 2 | 9 | 42 | 155 |
Глякава | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 1 | |||
Жыляева | 4 | 16 | 12 | 42 | 416 | 4 | 14 | 11 | 64 |
Зайкоўшчына | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | ||||
Засцёнак | 205 | 1 | 3 | ||||||
Карчаватка | 4 | 9 | 149 | 4 | 6 | ||||
Пашкі | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 5 | |||
Рукліна | 17 | 62 | 448 | 14 | 45 | ||||
Шапачкі | 1 | 7 | 29 | 105 | 515 | 1 | 3 | 22 | 94 |
Юрцава | 1 | 2 | 108 | 358 | 1989 | 1 | 3 | 96 | 391 |
18 | 70 | 245 | 892 | 6167 | 21 | 57 | 230 | 909 | |
Бабінавецкі павет | |||||||||
Браслаў | 2 | 5 | 32 | 2 | 4 | ||||
Буболева | 2 | 1 | 85 | 377 | 4343 | 2 | 4 | 91 | 363 |
Востравіцы | 2 | 15 | 37 | 2 | 15 | ||||
Карнілава | 1 | 2 | 25 | 90 | 798 | 1 | 1 | 17 | 82 |
Царабабыль | 4 | 4 | 4 | 14 | 337 | 4 | 6 | 2 | |
11 | 27 | 114 | 481 | 5547 | 11 | 30 | 108 | 447 | |
Беліцкі павет | |||||||||
Азарычы | 2 | 21 | 309 | 1102 | 7584 | 8 | 24 | 333 | 1352 |
Брылі | 2 | 9 | 5 | 25 | 425 | 2 | 12 | 9 | 32 |
Зялёныя Лукі | 9 | 6 | 5 | 16 | 635 | 9 | 9 | 5 | 21 |
Лапічы | 30 | 14 | 3 | 12 | 2420 | 30 | 29 | 10 | 67 |
Любны | 2 | 7 | 7 | 30 | 370 | 2 | 5 | 11 | 35 |
Плёсы | 3 | 13 | 2 | 6 | 516 | 3 | 13 | 3 | 9 |
Сяроўка | 2 | 5 | 36 | 132 | 4594 | 2 | 5 | ||
Цярэшкавічы | 11 | 33 | 4 | 65 | 5520 | 20 | 44 | 18 | 68 |
61 | 108 | 371 | 1388 | 22064 | 76 | 141 | 389 | 1584 | |
Быхаўскі павет | |||||||||
Хачынка | 5 | 3 | 7 | 264 | 5 | 1 | 2 | ||
Копыскі павет | |||||||||
Белалужа | 2 | 2 | 2 | 78 | 2 | 3 | 1 | ||
Буцькі | 6 | 7 | 123 | 6 | 6 | ||||
Варанеўшчына | 2 | 7 | 65 | 208 | 2364 | 2 | 3 | 53 | 196 |
Грыцкі | 12 | 43 | 355 | 14 | 37 | ||||
Загацце | 1 | 4 | 105 | 353 | 2804 | 1 | 5 | 101 | 242 |
Каменка | 1 | 1 | 12 | 50 | 507 | 1 | 1 | 9 | 40 |
Коранева | 3 | 10 | 76 | 274 | 2712 | 3 | 9 | 82 | 287 |
Лешава | 1 | 2 | 4 | 13 | 260 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Малінаўка | 1 | 4 | 37 | 106 | 1261 | 2 | 3 | 20 | 78 |
Пуншы | 1 | 1 | 16 | 49 | 1689 | 2 | 4 | 19 | 68 |
Фрузінава | 2 | 8 | 70 | 240 | 2257 | 2 | 4 | 79 | 213 |
Халашковічы | 1 | 1 | 1 | 2 | 137 | 1 | 1 | ||
Харошча | 1 | 3 | 15 | 56 | 1003 | 1 | 1 | 24 | 92 |
Хухліны | 1 | 2 | 4 | 13 | 429 | 1 | 1 | 13 | 52 |
Шапчына | 1 | 2 | 4 | 13 | 260 | 1 | 2 | 2 | 7 |
24 | 54 | 421 | 1422 | 16239 | 26 | 45 | 418 | 1320 | |
Клімавіцкі павет | |||||||||
Ажогі | 20 | 32 | 11 | 42 | 469 | 20 | 46 | 10 | 33 |
Антонаўка | 7 | 27 | 679 | 9 | 36 | ||||
Арлоўка | 2 | 64 | 241 | 1782 | 2 | 84 | 246 | ||
Балешын | 89 | 43 | 70 | 192 | 4623 | 89 | 71 | 114 | 127 |
Буда | 8 | 14 | 389 | 1096 | 12755 | 8 | 17 | 395 | 1110 |
Васкаўка | 1 | 4 | 8 | 21 | 356 | 1 | 5 | 9 | 6 |
Ганута | 15 | 40 | 68 | 187 | 2756 | 15 | 43 | 44 | 138 |
Гірэвічы | 10 | 21 | 155 | 24 | 32 | ||||
Ельня | 10 | 39 | 66 | 172 | 2823 | 10 | 44 | 61 | 163 |
Зарок | 20 | 83 | 153 | 376 | 5545 | 20 | 111 | 112 | 337 |
Заходы | 1 | 2 | 31 | 71 | 929 | 1 | 2 | 15 | 52 |
Ігнатаўка | 91 | 260 | 4775 | 80 | 244 | ||||
Казусёўка | 3 | 24 | 36 | 114 | 1807 | 3 | 25 | 29 | 111 |
Касперка | 20 | 11 | 20 | 86 | 573 | 20 | 16 | 31 | 66 |
Ніўкі стр. 7 | 87 | 240 | 2999 | 94 | 320 | ||||
Нядзьведзеўка | 65 | 253 | 2107 | 91 | 285 | ||||
Падзьвіжэнкі | 6 | 2 | 18 | 61 | 675 | 6 | 1 | 15 | 52 |
Пранікі | 15 | 33 | 35 | 102 | 2258 | 15 | 51 | 28 | 78 |
Пячоры | 10 | 15 | 716 | 12 | 18 | ||||
Сазоны | 6 | 11 | 30 | 111 | 1011 | 6 | 8 | 31 | 116 |
Судзілы | 6 | 10 | 26 | 111 | 1912 | 6 | 12 | 51 | 184 |
Холм | 6 | 13 | 85 | 272 | 2704 | 6 | 12 | 78 | 237 |
Шарасоўка | 6 | 32 | 61 | 110 | 1416 | 6 | 52 | 27 | 152 |
254 | 429 | 1421 | 4145 | 55645 | 270 | 566 | 1408 | 4093 | |
Магілёўскі павет | |||||||||
Варуцьеў | 1 | 1 | 4 | 16 | 221 | 1 | 1 | 7 | 20 |
Грамакі | 5 | 11 | 61 | 5 | 8 | ||||
Грыбін | 1 | 6 | 124 | 1 | 6 | ||||
Лавуткі | 2 | 11 | 539 | 2 | 9 | ||||
Палессе | 4 | 68 | 310 | 4 | 29 | ||||
Сакалоўшчына | 1 | 4 | 7 | 698 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Слабада | 1 | 5 | 181 | 1 | 6 | ||||
15 | 106 | 4 | 23 | 2134 | 15 | 64 | 10 | 28 | |
Мсціслаўскі павет | |||||||||
Асмаловічы | 4 | 9 | 15 | 53 | 1017 | 4 | 6 | 16 | 52 |
Астрэйкавічы | 12 | 28 | 4 | 12 | 359 | 12 | 6 | 2 | 4 |
Бабынічы | 8 | 17 | 1 | 2 | 193 | 8 | 33 | ||
Барачова | 1 | 4 | 6 | 22 | 222 | 1 | 9 | 7 | 26 |
Вехраны | 7 | 8 | 10 | 30 | 534 | 7 | 15 | ||
Галковічы | 10 | 20 | 14 | 41 | 1006 | 10 | 24 | 8 | 33 |
Гамоліна | 5 | 15 | 5 | 19 | 199 | 5 | 10 | 4 | 16 |
Гараны | 1 | 13 | 3 | 17 | 374 | 1 | 10 | 8 | |
Гарманава | 4 | 7 | 12 | 31 | 522 | 4 | 7 | 8 | 24 |
Гімбутоўка | 2 | 1 | 6 | 27 | 530 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Дзеснакіта | 9 | 14 | 12 | 92 | 875 | 9 | 11 | 11 | 47 |
Жарэцін | 13 | 31 | 5 | 27 | 802 | 13 | 30 | 5 | 23 |
Залессе | 11 | 15 | 73 | 154 | 1253 | 11 | 15 | 53 | 168 |
Занкоўшчына | 2 | 15 | 5 | 19 | 336 | 2 | 17 | 2 | 14 |
Ірцішчава | 1 | 11 | 3 | 17 | 213 | 1 | 5 | 3 | 10 |
Канароўшчына | 3 | 13 | 44 | 3 | 2 | ||||
Кандратава | 7 | 18 | 2 | 13 | 347 | 7 | 6 | 4 | 18 |
Касмынічы | 6 | 20 | 6 | 28 | 506 | 6 | 29 | 7 | 22 |
Каўшова | 5 | 26 | 30 | 137 | 958 | 5 | 19 | 35 | 121 |
Кацельнікі | 8 | 11 | 46 | 221 | 2050 | 8 | 15 | 63 | 202 |
Козіна | 7 | 19 | 12 | 66 | 869 | 6 | 23 | 18 | 70 |
Краснаручча | 1 | 3 | 16 | 161 | 1 | 2 | 8 | ||
Крупец | 1 | 3 | 1 | 6 | 161 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Крутая | 5 | 18 | 5 | 22 | 447 | 5 | 18 | ||
Ксянзоўшчына | 1 | 4 | 7 | 35 | 231 | 1 | 2 | ||
Куркоўшчына ст.8 | 7 | 8 | 3 | 11 | 224 | 7 | 19 | 3 | 9 |
Куровічы | 5 | 8 | 9 | 31 | 509 | 5 | 10 | 7 | 19 |
Ляхава | 1 | 2 | 11 | 79 | 4 | 1 | 5 | ||
Навасёлкі | 5 | 17 | 1 | 5 | 269 | 5 | 18 | ||
Падлужжа | 3 | 6 | 69 | 223 | 2727 | 2 | 5 | 71 | 232 |
Парфёнаўшчына | 1 | 2 | 10 | 43 | 237 | 1 | 3 | 12 | 37 |
Пастэрнакі | 8 | 9 | 104 | 8 | 12 | ||||
Пірагова | 1 | 37 | 33 | 110 | 1282 | 1 | 46 | 28 | 107 |
Пнёва | 3 | 9 | 21 | 87 | 1193 | 3 | 5 | 22 | 73 |
Пузырова | 6 | 17 | 51 | 229 | 1836 | 7 | 20 | 54 | 236 |
Пуцяціна | 10 | 37 | 27 | 62 | 631 | 10 | 38 | 12 | 54 |
Раеўка | 1 | 5 | 23 | 66 | 507 | 1 | 2 | 15 | 55 |
Разасеева | 8 | 27 | 11 | 45 | 723 | 8 | 27 | 6 | 29 |
Разораўка | 1 | 2 | 14 | 21 | 1 | 6 | 18 | ||
Сакалоўшчына | 2 | 5 | 15 | 65 | 394 | 2 | 6 | 11 | 37 |
Салароўшчына | 4 | 7 | 3 | 22 | 276 | 4 | 7 | 3 | 16 |
Сапрыновічы | 3 | 16 | 8 | 31 | 668 | 3 | 39 | ||
Сачылава | 1 | 1 | 7 | 65 | 1 | 1 | 7 | ||
Селішча | 1 | 26 | 22 | 97 | 1067 | 1 | 20 | 29 | 109 |
Слабодка | 2 | 21 | 16 | 78 | 752 | 2 | 17 | 14 | 59 |
Слаўновічы | 2 | 1 | 91 | 2 | 1 | ||||
Сохан | 30 | 48 | 18 | 130 | 2006 | 36 | 58 | ||
Старадуб’е | 3 | 4 | 3 | 15 | 207 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Страмілава | 3 | 6 | 3 | 21 | 276 | 3 | 6 | 3 | 16 |
Свяцілаўка | 6 | 9 | 100 | 6 | 8 | ||||
Тыкліна | 6 | 17 | 4 | 16 | 325 | 6 | 21 | 3 | 14 |
Фэны | 4 | 13 | 179 | 4 | 10 | ||||
Хайноўшчына | 3 | 9 | 2 | 12 | 168 | 3 | 9 | 3 | 10 |
Цімошкава | 3 | 3 | 4 | 18 | 224 | 3 | 2 | 6 | 28 |
Чурылава | 7 | 24 | 282 | 7 | 12 | ||||
Шавялеўшчына | 6 | 6 | 89 | 6 | 23 | ||||
Юркоўшчына | 1 | 8 | 9 | 41 | 627 | 1 | 12 | 11 | 39 |
Янава | 1 | 2 | 16 | 48 | 674 | 1 | 5 | 15 | 43 |
Яноўшчына | 5 | 6 | 75 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||
286 | 745 | 671 | 2645 | 33096 | 293 | 796 | 600 | 2164 | |
Рагачоўскі павет | |||||||||
Аношкі | 3 | 16 | 2 | 9 | 1436 | 3 | 29 | 3 | 8 |
Антушы | 15 | 19 | 12 | 83 | 2404 | 15 | 23 | 15 | 81 |
Багдановічы | 65 | 41 | 15 | 41 | 2187 | 65 | 72 | 15 | 49 |
Бердыж | 30 | 36 | 35 | 220 | 5630 | 38 | 70 | 65 | 215 |
Вараноўшчына | 128 | 36 | 73 | 273 | 6585 | 128 | 177 | 89 | 265 |
Востраў | 6 | 5 | 2 | 8 | 199 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Грамыкі | 20 | 76 | 19 | 66 | 6141 | 20 | 79 | 28 | 93 |
Жалезнікі | 74 | 72 | 2 | 6 | 2750 | 74 | 73 | 1 | 4 |
Корткі | 4 | 11 | 2 | 6 | 1433 | 4 | 18 | 6 | 21 |
Куракі | 10 | 10 | 3 | 10 | 391 | 10 | 15 | 2 | 7 |
Любовін стр. 9 | 8 | 7 | 3 | 10 | 203 | 8 | 8 | 3 | 7 |
Малкаў | 5 | 1809 | 48 | ||||||
Рыскаў | 25 | 21 | 2354 | 25 | 20 | ||||
Сапогі | 12 | 13 | 2 | 6 | 566 | 12 | 13 | 7 | 22 |
Струмень | 30 | 67 | 2 | 6 | 4436 | 30 | 263 | 5 | 8 |
Свяцілавічы | 32 | 24 | 21 | 117 | 7082 | 32 | 30 | 34 | 134 |
Хізы | 39 | 63 | 10 | 65 | 6739 | 39 | 70 | 19 | 84 |
Хадосавічы | 5 | 6 | 14 | 74 | 4870 | 5 | 4 | 16 | 92 |
Церухі | 8 | 7 | 3 | 10 | 203 | 8 | 8 | 3 | 7 |
Шапатовічы | 66 | 55 | 9 | 32 | 2203 | 66 | 36 | 6 | 23 |
Шылавічы | 32 | 24 | 40 | 114 | 2187 | 32 | 59 | 30 | 103 |
612 | 614 | 269 | 1156 | 61808 | 620 | 1118 | 350 | 1231 | |
Сененскі павет | |||||||||
Аступішча | 1 | 3 | 7 | 108 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Бракаўшчына | 1 | 3 | 27 | 1 | 3 | ||||
Брункі | 1 | 3 | 65 | 1 | 1 | ||||
Валоўня | 1 | 4 | 55 | 194 | 3108 | 1 | 4 | 56 | 208 |
Горкі | 1 | 3 | 65 | 1 | 1 | ||||
Заполле | 4 | 7 | 10 | 37 | 719 | 4 | 6 | 11 | 32 |
Касцякоўшчына | 1 | 2 | 9 | 17 | 350 | 1 | 8 | 4 | 18 |
Таропкавічы | 2 | 5 | 1 | 3 | 124 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Тур’еў | 3 | 8 | 14 | 42 | 667 | 3 | 6 | 13 | 49 |
Якубава | 1 | 5 | 900 | 1 | 1 | ||||
16 | 40 | 92 | 300 | 6133 | 16 | 36 | 90 | 319 | |
Чавускі павет | |||||||||
Бабенкі | 2 | 9 | 5 | 16 | 130 | 2 | 15 | 4 | 7 |
Бардзілы | 6 | 9 | 9 | 39 | 612 | 6 | 8 | 9 | 25 |
Бародкі | 3 | 15 | 92 | 3 | 24 | ||||
Бубелі | 14 | 48 | 1 | 3 | 746 | 14 | 53 | 5 | 9 |
Гайна | 3 | 5 | 9 | 39 | 381 | 3 | 5 | 9 | 31 |
Залькоў | 6 | 11 | 173 | 6 | 11 | ||||
Заполле | 6 | 18 | 10 | 43 | 418 | 6 | 16 | 8 | 35 |
Макрэдка | 3 | 11 | 10 | 41 | 413 | 3 | 9 | 7 | 23 |
Мацутаў | 2 | 8 | 2 | 7 | 56 | 2 | 8 | ||
Панеча | 3 | 11 | 13 | 56 | 486 | 3 | 13 | 12 | 39 |
Радамль | 4 | 52 | 25 | 33 | 369 | 4 | 54 | 27 | 115 |
Рокшына | 1 | 4 | 4 | 37 | 240 | 1 | 4 | 8 | 37 |
Хаўроты | 4 | 13 | 1 | 2 | 112 | 4 | 14 | 1 | |
Чыгрынаў | 2 | 6 | 10 | 75 | 632 | 2 | 8 | 21 | 75 |
Чыжы | 4 | 22 | 8 | 12 | 210 | 4 | 27 | 4 | 13 |
Шыпілы | 3 | 11 | 6 | 18 | 298 | 3 | 11 | 4 | 15 |
66 | 253 | 113 | 421 | 5368 | 66 | 280 | 118 | 425 | |
Чэрыкаўскі павет | |||||||||
Антонаўка | 8 | 30 | 80 | 200 | 2879 | 9 | 41 | 48 | 172 |
Балакіры стр.10 | 8 | 11 | 109 | 8 | 11 | 4 | 9 | ||
Бель | 2 | 8 | 60 | 2 | 6 | ||||
Брацькавічы | 1 | 11 | 8 | 39 | 344 | 1 | 11 | 22 | 59 |
Бярдовічы | 10 | 78 | 90 | 280 | 3431 | 10 | 71 | 53 | 165 |
Васількава | 5 | 64 | 130 | 318 | 4177 | 5 | 105 | 104 | 270 |
Ваўчасы | 6 | 35 | 240 | 528 | 6985 | 6 | 13 | 180 | 559 |
Глупікі | 8 | 15 | 17 | 54 | 645 | 8 | 17 | 17 | 51 |
Дабродня | 26 | 81 | 28 | ||||||
Даленшчына | 1 | 4 | 18 | 40 | 350 | 1 | 5 | 14 | 36 |
Дармавое | 10 | 26 | 261 | 10 | 33 | ||||
Добрае | 2 | 68 | 28 | 93 | 2815 | 2 | 126 | 42 | 113 |
Залясовічы | 26 | 81 | 20 | 57 | 1429 | 56 | 108 | 19 | 49 |
Кабылья гара | 4 | 8 | 33 | 4 | 6 | ||||
Касцюковічы | 2 | 3 | 39 | 117 | 2004 | 3 | 4 | 31 | 99 |
Красная | 4 | 9 | 26 | 128 | 674 | 4 | 12 | 27 | 116 |
Крывая ніва | 2 | 16 | 3 | 7 | 1057 | 2 | 45 | 1 | 2 |
Лукінічы | 3 | 22 | 26 | 98 | 921 | 3 | 23 | 23 | 69 |
Ляхі | 9 | 35 | 19 | 48 | 1311 | 10 | 39 | 11 | 35 |
Мешкавічы | 4 | 7 | 15 | 49 | 345 | 4 | 12 | 14 | 47 |
Мохаўка | 9 | 4 | 4 | 13 | 310 | 9 | 4 | 6 | 13 |
Поклады | 12 | 15 | 283 | 12 | 27 | ||||
Пясковічы | 5 | 10 | 14 | 21 | 459 | 4 | 20 | 10 | 30 |
Радчыцы | 6 | 7 | 25 | 109 | 1100 | 6 | 14 | 25 | 52 |
Рудадзім | 9 | 14 | 6 | 20 | 264 | 9 | 10 | 5 | 17 |
Сакалінічы | 28 | 90 | 13 | 56 | 1548 | 28 | 79 | 19 | 55 |
Свадковічы | 9 | 19 | 13 | 46 | 341 | 9 | 13 | 13 | 40 |
Скалін | 9 | 15 | 1 | 3 | 1241 | 9 | 41 | 3 | 8 |
Стаборшчына | 4 | 17 | 27 | 94 | 697 | 4 | 28 | 26 | 60 |
Свіная | 40 | 57 | 53 | 42 | 772 | 40 | 69 | 13 | 39 |
Хацілавічы | 8 | 26 | 33 | 64 | 713 | 11 | 17 | 22 | 59 |
Шымкі | 2 | 5 | 100 | 2 | 6 | ||||
256 | 836 | 948 | 2524 | 37739 | 291 | 1044 | 752 | 2224 | |
Полацкая губерня | |||||||||
Віцебскі павет | |||||||||
Антонкава | 1 | 9 | 74 | 1 | 9 | ||||
Вольгі | 1 | 3 | 225 | 1 | 1 | 7 | 28 | ||
Гарбачова | 1 | 2 | 47 | 1 | 2 | ||||
Дабрэйкі | 1 | 110 | 2 | 7 | |||||
Забалацце | 2 | 4 | 6 | 14 | 646 | 2 | 4 | 4 | 44 |
Караміды | 4 | 5 | 9 | 34 | 275 | 4 | 5 | 9 | 39 |
Красіны | 2 | 7 | 7 | 25 | 605 | 2 | 5 | 4 | 27 |
Лісьі ямы | 1 | 4 | 6 | 23 | 197 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Мармыжы | 1 | 1 | 152 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
Марцьянава | 2 | 3 | 33 | 2 | 3 | ||||
Падазёркі | 3 | 2 | 11 | 191 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
Прудкаўшчына с.11 | 2 | 8 | 73 | 2 | 8 | ||||
Рамшына | 3 | 3 | 19 | 61 | 600 | 3 | 5 | 16 | 53 |
Скуратава | 3 | 10 | 6 | 24 | 346 | 3 | 10 | 2 | 10 |
Стургава | 2 | 3 | 136 | 2 | 3 | ||||
Сушчава | 1 | 3 | 6 | 25 | 302 | 1 | 5 | 4 | 18 |
Узлеева | 1 | 1 | 1 | 4 | 108 | 1 | 8 | 1 | |
Хашкавічы | 3 | 7 | 119 | 3 | 7 | ||||
Хрэнаўшчына | 1 | 3 | 3 | 116 | 1 | 2 | 2 | ||
35 | 78 | 60 | 224 | 4355 | 35 | 90 | 55 | 259 | |
Веліжскі павет | |||||||||
Васільцава | 10 | 50 | 926 | ||||||
Сімакіна | 3 | 17 | 24 | 83 | 744 | ||||
Столбава | 2 | 7 | 153 | ||||||
Шчоткіны | 1 | 5 | 3 | 16 | 493 | 4 | 7 | 3 | 14 |
