Генеральнае межаванне..Спісы населеных пунктаў Магілёўскай губерні 1783-1785 гг.

Дадатак да кнігі “Генеральнае межаванне ў Беларусі”. Горкі-Магілёў, 2002. С. 38--120

 

Я. К. Анішчанка

Генеральнае межаванне ў Беларусі

Дапаўненне да кнігі "Генеральнае межаванне ў Беларусі"

Горкі-Магілёў

2002

СПІС НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАЎ УСХОДНЕБЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ У 1783-1785 гг.

Дадатак да кнігі “Генеральнае межаванне ў Беларусі”. Горкі-Магілёў, 2002. С. 38--120

МАГІЛЁЎСКАЯ ГУБЕРНЯ

Бабінавіцкі павет

Абадка 1 7 6

Абрасенкі 5 26 22

Абросімава 4 20 10

Абрубы 2 14 12

Адаменкі 1 4 3

Адзінцы 8 42 46 (Глухая)

Адрыны 23 94 80

Азёрцы 2 6 5

Азёры 9 41 30

Азяраткі 4 30 29

Алейнікі 3 16 12 (Валеўка)

Алёнкі 7 23 17

Алескава 8 41 40 (Алексава)

Альхоўская Слабада 6 (Альхоўка)

Альхоўцы 7 37 29

Альшэўскі з. 10 21 22

Аляксандрава Новае 16 43 41

Аляксеенкі 2 10 10

Аляксеенкі 2 16 9

Анішчанкі 11 30 39

Анішчэрава 11 52 36 (Сніцарава, Займішча)

Антонкава 1 2 4

Апанасава 4 19 18

Ардаўка13 55 57 (Вардаўка)

Ардашы - - -

Арловічы 36 126 126

Арцёмава 6 25 24

Арэхі 7 38 35

Асеткі 14 43 34

Асёткі 3 16 20

Асінава 1 4 5

Асінава Вялікае 2 10 8

Асінава Малае 2 6 7

Асінава Сярэдняе 1 2 4

Асінаўка 3 12 11

Асінаўка 6 20 19

Асінаўка 6 22 14

Асінаўка з. 6 20 10

Асіненкі 4 9 13

Асіпенкі 3 27 20

Асіпенскі з. 3 13 12

Астравіцы - - -

Астраўкі 1 6 6

Астраўкі 3 15 10

Аўдыры 3 15 14

Аўсянкі 6 29 34

Аўтухава 2 16 8

Аўхімава 6 32 31

Ахрэмава 17 61 79

Ацкоўе Вялікае 1 5 6

Ацкоўе Новае 1 2 3

Ацкоўя 8 31 32

Бабарыкі 4 18 20

Бабінавічы г. 76 203 397

Бабінавічы с. 1 2 2

Бабкава 4 30 24

Бабкі 11 50 50

Бабкі Малыя 3 6 9

Бабовікі 15 48 48

Бабраўка 3 15 20

Баброва 3 8 5

Баброва 36 171 147

Бабылёва 4 19 17

Бабылёва 8 36 25

Бабыліцы 5 23 16

Бабякі 3 11 8

Багданаўшчына 7 39 34

Багуты 6 10 16

Бадзякі 6 35 26

Балакіры 12 50 48

Балачкіна 4 12 9 (Блажкіна)

Балотна 24 70 78

 Балотнікі 6 22 20

Баравая 2 15 12

Баравая 7 23 26

Баравая Вялікая 5 16 11

Баравая Малая 2 10 10

Баравец Апанасаў 1 3 2

Барадзіна 21 78 48

Барадзіцы з. 11 37 32 (Барадзенцы)

Баранава 6 32 31

Баранава 7 34 36

Бараўка 5 26 23

Бардылёва 6 19 18

Барзуны 24 83 84

Барзуны 3 15 13

Баркава---

Баркавічы 2 10 14 (Барысёнкі)

Баркі 6 17 21

Барсеева 8 29 28

Барсінава 6 34 31

Барсучына 2 10 9

Барсучына Малая 12 18 13

Барысаўка 7 32 23

Батураўшчына 8 46 43

Баўтун з. 1 10 3

Баўшава 10 36 29

Бахаціна 7 29 27

Баярскі Ручай 7 34 31

Безмаргі з. 2 18 20

Белазёры 1 - -

Беластрогі 3 17 13 стр. 86

Белкава Слабада 4 20 24

Бель 14 88 83

Бель 18 92 93

Бель Вялікая 1 3 3

Бель Малая 2 9 11

Бель с. 2 - -

Бель Старая 5 24 25

Бельцы 2 15 11

Беразіна 21 86 75

Бондары 4 18 19

Бондары 5 16 23

Браскаўка---

Брацькава 2 10 16

Брацькава 9 44 39

Брухаўцы з.26 87 89

Брылі 8 31

Буболева 18 59 62

Бубылі 8 33 17

Буда з.12 47 41

Будачы 5 24 19

Будачы 6 56 36

Будзішча 6 28 27

Буй 9 29 27

Букунава 9 34 33

Буракі 6 36 27

Буракова 5 23 15

Бурмакі 2 9 6

Бурмакі 5 23 20

Бурмакіна 3 15 11

Бутрава 23 117 105

Бутрыкаўшчына з. 6 23 40

Бухнеўцы 3 12 11

Бушкава 9 36 35 (Глухава, Адзінцова)

Бякедава 21 85 75

Бялекі 4 23 31

Бяляй 29 129 106

Бяляўшчына 8 18 18

Бярасні 3 16 16 (Ісачонкі)

Бярэзін 15 45 48

Бярэзін 15 59 43

Бярэзіна 17 52 50

Вавідка 7 44 33

Вадзіна - - -

Валяўка 12 30 40

Валяўкі 4 15 15

Вароніна 6 29 28

Васілёнкі 3 9 11 (Пушкі)

Васкава 2 9 8

Васкава 5 25 22

Васкава 6 26 22

Васнава 4 15 13

Ваўкава 4 14 18

Ваўканёўскі з. 5 13 12

Ваўняшы 7 33 32

Ваўчкова 8 26 25

Веланіда 27 83105

Верацейскі з. 6 36 45

Верацея 19 106 98

Вінакурня 2 7 5

Вітахма 1 9 4

Вітва 4 18 4 (Вітава)

Вішанкі 13 51 51

Востраў Ніжні 15 67 49

ВостраўЮр’еў 10 53 43

Вусце 34 140147

Выдрэя 5 20 20

Выдрэя 5 20 25

Выдрэя Вялікая с. 121

Выдрэя Малая---

Выжамакі 2 11 10 (Бякедава)

Высокая 12 83 81

Выцін з. 1 5 4

Вышнякі с. 1 - - -

Вязавікі 11 56 59

Вялікаплоская 15 53 62

Вярхіцкі з. ---

Галоненкі 8 15 20

Галошава 9 35 24

Галошаўка з. 1 5 5

Галубаўшчына 2 7 4

Галынка 3 17 14

Галякі 2 11 8

Галянкі з. 1 2 3

Галяшы 7 27 23

Галяшы 9 43 39

Ганчарава 45 177 158

Ганчараўскі з. 27 122 121

Ганчары 10 31 31

Ганчары 3 18 14 (Баль,Баева)

Ганчары 3 8 4

Гара 6 18 17

Гараватка 1 4 5

Гараватка 2 10 10

Гараватка 2 10 8

Гараватка 3 15 10

Гараваткі 2 9 10

Гарані 12 51 59

Гараскі 4 21 16

Гардашнае 3 12 20

Гардзеева 11 51 41

Гаркава - - -

Гарманы 11 43 47

Гаручаўскі з. 1 3 2

Гаршкова 11 79 76

Гарэлі 6 14 15 (Гарады)

Гарэлкі 23 106 95

Герасімаўкі 12 56 72

Гербы 4 30 20

Гічы 8 47 48

Глебы 2 14 9

Глінаўка 6 19 17

Глінная 5 9 20

Глінскі з. 3 9 8 (Яленікі)

Глубокая 4 13 19

Глузды 5 25 25

Глушкава 1 3 2

Глушкава Вялікае 2 4 11

Глушкава Малае 3 16 12

Глушнева 5 25 24

Глызды 1 2 6

Горбава 19 92 88

Грабенікі 5 19 12

Града 3 14 10

Града Вялікая 3 12 13

Града Малая 2 9 10

Градзякі 3 9 4

Гракава---

Гракава 1 14 6

Грышачкі 4 22 15

Грышнёна I 6 3

Грышонкі 6 23 28

Гудкава 4 23 16

Гуннінка 3 7 8

Гусінае 40 150 140

Гута 10 62 50

Дабрамысль с. 6 20 23

Дабрынец 5 27 25

Даварні 5 19 17

Даравішча с. 1 - -

Дарогі 2 7 11

Даўгуны4 13 10

Дварышча 21 98 91

Дварышча 3 12 11

Дзевіна 13 51 48

Дзевіна 2 8 12

Дземянцеева 11 58 45

Дзямехі 7 37 26

Дзяцяж 6 29 24

Добрына с. 3 18 12

Драбы 2 7 10

Драгалы 8 42 32 (Драгілі)

Драгуны 3 11 12

Драздова 9 35 34

Дразды 9 41 35 стр. 87

Дубаўка 15 82 56 (Новае Сяло)

Дубрава 1 5 1

Дубрава 2 11 6

Дубраўка 10 52 43

Дубраўка 23 68 61

Дубраўка 6 36 28

Дубраўка 9 33 33

Дубраўка с. 1 - -

Дубы з. 2 18 14

Дурашкі 28 75 76 (Дарошкі, Рудня)

Дуткі 3 11 9

Дыманава 6 43 37

Дыманава с. 1 12 4

Дышкавічы 9 35 34

Ёлаўніца з. 9 11 9 (Караўкі)

Елісеева с. 1---

Елісеева с. 14 69 55

Ельня 2 9 10

Ермакі 23 99107

Ерчыкі 4 14 15

Жабыкі 11 93 91 (Анікеева, Фескавы)

Жалудова 5 27 24

Жардзечына 2 7 12

Жары 2 7 11

Жары 6 27 22

Жукава - - . –

Жукі 1 2 2

Жывалёва 20 68 64

Жыды 8 34 37

Забар’е 6 24 24

Забар’е с. 11711

Забароўе 12 58 46

Забярэжніца 2 7 4 (Забежкі)

Завалішчы 7 25 31

Завалошша 2 8 6

Завальна 9 40 29

Заволына с. 1 12 13

Загаціна 13 65 54

Загорна 1 6 6

Заградзішчы з. 3 7 18

Задзявалы 14 41 39

Задняя 12 70 63

Задняя 2 7 8

Зазер’е 25 89 80

Зазер’е 5 56 50

Зазер’е 6 33 34

Зазер’е с. 1 - - -

Займішча Астраўна 5 17 19 (Разсыльшчыкі)

Займішча Жабаны 1 9 9

Займішча Шэвіна 11 52 46

Зайцы 2 13 11

Закулле 3 15 10

Залессе 1 4 5

Залессе 2 11 10

Залессе 2 8 8

Залессе 2 9 15

Залессе 2 9 5

Залессе 4 15 12

Заложжа 7 21 16

Залуззе 11 31 22

Замасткі 1 7 6

Замашша 11 71 59

Замашша 13 49 44

Замошша 1 6 6

Заполле 14 50 44

Заручэўе 6 20 17

Зарчына 15 86 85

Зарэчча 2 4 6

Зарэчча 3 10 36

Зарэчча 8 32 33

Зарэчча Плоскае 6 32 32

Заскаўцы з. 1 3 4

Заўланава 8 34 27 (Зямлянава)

Заўшава 2 14 12 (Завольша)

Захарава--

Захаранкі 3 10 9

Зацёсы с. 1 - - -

Зачэрня с. 1 - -

Здзевічы 4 21 20 (Завольша)

Зубакі 15 49 51

Зубкі 10 40 44

Зубкі 9 33 33

Зубрэхі 9 41 48 (Зубры, Забары)

Зуй 12 75 67

Зуй 13 37 37

Зюскіна 5 20 15

Зюскіна 7 23 22 (Зюскі, Дзярна)

Зялёная Карчма з. 2 16 1

Зяляненкі 2 17 9

Зямля Новая 16 125 93

Зянёнкі 2 16 13

іванаўшчына с. 1  - -

Іванін Холм 1 5 5 (Запарожская)

Іванкава 3 12 12 (Іваніна)

Іванкава 4 20 22

Іванкава 5 21 28 Iванская 7 47 45

Ігнатаўка 8 38 32

ІІІапекІ 10 40 43 (Шлюсікі)

Іўчынкі 6 25 20

Кавалёнкі 2 10 8

Кавалеўшчына 2 8 5

Кавалеўшчына 6 18 2

Кавалі 1 4 5

Кавалі 2 12 9

Кажамякі 5 24 22

Кажамячына  6 25 25

Кажамячына 2 11 9

Кажаны 5 50 44

Казачонкі 13 43 44 (Ісакова Слабада)

Казіміраў 7 25 22 (Завілы)

Казіна Слабада 16 65 46

Казлы 3 11 10

Казлы 4 10 19

Казлы 7 11 18

Казлы 7 41 35

Казяны 23 74 74

Калапілы 7 42 35

Калінаўка 1 4 6

Калінаўка 5 29 30

Калышы 4 15 13

Камароўскі з. 7 14 9 стр. 38

Камароўшчына 8 52 49

Камянец 2 7 12

Канашкава 3 15 16

Кандрашонкі 3 11 14

Канцы 2 9 13

Капахі 3 12 13

Капусціна 7 40 42

Капці 15 64 55

Капці 18 89 87

Карабаны 13 40 3 7

Карагузаў з. 2 8 6

Каралі 7 37 34

Караніха 5 50 44

Карасіна 3 11 9

Каржні 6 18 25 (Каржавы)

Карналава - - 

Каробкі 8 50 50 (Пушкары)

Каробкі з. 4 64 62 (Сазанаўка)

Карпілаўка 8 22 20

Картышэвічы 45 189 22

Карыціна 5 29 26

Касачы 4 29 24

Касачы 5 17 23

Каскі 1 6 11

Касцякова 7 33 35 (Бадары)

Касянкі 26 105 90

Касянкі 4 23 25

Катаўшчына 11 45 36

Каты 16 69 63

Каты 3 17 16

Кенава 27 205 283

Кізямаў 8 35 33

Кінбары 6 26 33

Кірэева 26 80 72

Кіслаўкі 5 23 22

Кісялі 20 64 71

Клёцкіна 2 8 8

Клімёнкі з. 25 102 93

Клімянка 5 18 16

Клімяціна 9 30 30 (Падары)

Клісята 3 6 8

Ключкі 2 18 13

Клямяціна 31 135113

Княжына 22 123 111

Колпіна 6 25 34

Копцеў з. 3 11 18

Косціна 4 26 27

Косціна 9 31 32

Коўцікі 15 72 56

Кралі 8 26 19

Красіна 3 10 10

Краснае 16 83 66

Красная Бель 3 16 11

красны Холм 6 25 20

Краўчанкі 5 22 29

Крацікі 10 50 46

Кругавая 1 6 1

Крукава 4 19 17

Крукі 23 68 71

Крупская 4 19 14

Крупскі 7 34 40

Крывы Канец с. 1 - -

Крынічны 10 47 36 (Касцюкова)

Крынкі - - -

Кудрына 3 14 15

Кудрына 3 16 15

Кудрыцы 15 66 46

Кузьмёнкі 2 10 9

Кузьміна 6 11 11

Кузьмінцава 6 17 17

Кулагіна 4 27 28

Кулеша 3 24 17

Куплены 3 19 17

Курлінкава 12 37 40

Курэлі 15 64 69 (Зазер’е)

Куштынава 10 34 33 (Куштуны, Кашталы)

Лабакі 15 156 147

Лабаны 12 92 79

Лабаны 6 14 14

Лагавая 5 24 30

Лагінаўскі з. 5 30 29

Лазараўка 13 58 66

Лазукі 14 3

Лапаны 14 68 46

Лапешанцы 4 21 26

Лапешына 3 15 10

Лапіцкі з. 4 15 13

Ласі 8 51 40

Лаўня з. 2 7 9

Лаўрынёнкі 8 33 26

Лашакі 4 18 13

Лашакі 4 24 29

Лашнёва с. 1 2 2

Лежына 4 18 21

Лёзна с. 123 269 262

Лемяшы 2 13 14

Лемяшы 6 34 41

Лешнева с. 29 117 129

ЛіпецкіХолм 10 48 40

Ліпнягі 5 23 24

Лісічына 17 61 79 (Лісняты)

Лісоўская 5 23 28 (Мноска)

Лісуны 6 30 18

Лугавая 2 12 6

Лук’янава 10 40 26

Лукі 1 4 7

Лукшышкі 3 15 11

Лучоса с.1 10 1

Лучыстая 9 48 38

Лындзікі 5 23 25

Любавічы м. 183 370 389

Любавічы с. 1 - -

Люгаўня 17 68 52

Люшкіна 3 17 12

Лябедзькі 3 11 11

Ляднянская Слабада 31 43 33

Ляды с. 149 468 452

Ляпешына 1 2 2

Ляхаўшччына 1 5 4

Ляхаўшчына 3 3 6

Ляхаўшчына 3 9 9

Ляхаўшчына I 4 5

Магільна с. 1 - -

Макарава 3 12 9

Макараўка 11 40 55

Макараўка 20 76 73

Макараўскі з. 6 16 14

Макеева 1 5 7

Макееўка 6 21 17

Макоўская 9 25 27 (Маслава)

Малібар 3 13 9

Малкава 27 144 97

Малкава 9 25 20

Мамахава 8 25 25 (Малюгава)

Мамбар з. 19 75 72

Мандрыкі 2 6 8

Манкаўшчына 3 10 8

Мар’іна 2 122 103

Маргі 16 42 54

Мардашэвічы с.19 90 82

Маркаўе 2 9 4

Марозаўка 13 43 32

Марцінкава с. 1 11 8

Маскалёнкі 7 30 29 (Самсонаўка, Шылінка)

Маскалёнкі 8 46 46 (Хлыстова)

Маскалкі 4 21 17

Масты 3 10 3

Мастыкі 4 27 28

Маханава 8 41 31 (Маскалёнкі)

Махначы 10 29 23

Мацвеенкі 4 20 13

Мацюшава с. 1 4 –стр. 89

Мацюшына 3 12 14

Мерзлякова 2 10 12

Мерзлякова 5 16 21

Мікулічы с. 77 232 219 (Мікуліна)

Міснякі 4 20 21

Міснякі 5 19 23

Мішанкі 10 49 42

Муранікі 2 11 15

Мышанка 4 11 10

Мятлі 10 57 54

Наліванка 6 29 34

Невязучча 20 53 52

Нізы 3 16 11

Нізы 4 17 13

Новасёлкі 12 52 57

Новасёлкі 5 33 28

Новасёлкі 6 27 25

Новаселле 1 4 4

Няроды з. 6 21 18

Павускі 8 27 25

Пагосцішчы с. 1 10 10

Пагосцішчы с. 1 4 4

Пагосцішчы с. 2 5 7

Падары I 5 4

Падварышчы 1 3 6

Падварышчы 2 4 10

Падварышчы 4 13 15

Падгай 7 19 18

Падгорная 8 27 25

Падзвінка 2 9 8

Падзявакі 49 87 61

Падкарчэм’е 4 16 13

Падляты з. 9 42 52 (Бабічы)

Падніўе 6 43 31

Падсасна 4 15 12

Падсявакі 5 13 10

Пажэнкі 6 34 31

Палазава 13 63 64

Палапсы з. 3 22 18

Памешчанкі 2 6 7

Пандры 16 5 (Пануры)

Панкратаўшчына 15 62 60

Панцеў Пушкараў 3 14 12

Папкаўшчына 9 34 30

Парулі 10 46 32

Парчэвічы 16 55 49

Паршына 2 12 10

Парыха 11 15 27

Патапенкі 4 15 20

Паўлюкі 2 7 5

Паўлюшанкі 4 20 25

Паўлюшонкі 2 9 9

Пацеева 2 8 15

Пацеенкі 3 10 11

Паш 8 18 18 (Страхі)

Пашэнкі 17 66 77

Перавалочча 14 70 45

Петракі 10 58 43

Петракова 3 7 8

Петракова 6 26 19 (Пятрова)

Пірагі 17 71 77

Плоскае 11 42 45

Плоскі з. 2 10 8

Плюшына Замашша 3 12 8

Праваленкі 10 52 49

Правалеўшчына 12 61 62 (Правалішына)

Пранская 7 34 36

Пратасава 3 25 19

Прывалева 12 52 36 (Правалена)

Прыхабы 9 41 32

Пудрына 3 14 8

Пунішчы--

Пупкова 4 23 14

Пустаселле - - -

Пустынка 1 4 8

Пустэльнікі 3 14 15

Пучынкі 6 20 18

Пушчай 12 49 42

Пыкі 9 39 35

Пырэй 4 14 15

Пяраж 8 40 46

Пярэспа 1 6 4

Раздроны 9 41 23

Разумы 4 19 22

Расасна м. 61 242 294

Расткава 17 75 83 (Растова)

Ратцава 8 38 32

Ратчанкі 3 16 14

Ржаў 16 59 59

Ржаў с. -- 2 ]

Рогі 1 5 5

Рогі 2 6 11

Рубежніца 14 47 58

Рудакі 5 22 19

Рудні 5 25 19

Рудня - - -

Рудня 2 8 12

Рудня м. 60 172 154

Рудчонкі3 1010

РыжакіI 13 17

Рыжыкава 3 37 35

Рыжыкі3 13 17

Рыжыміна 7 29 30 (Рыжакіна)

Рылееўскі з. 2 7 6 (Вярхіцкі)

Рыленскі з. 14 89 92

Рыманенкі 1 3 2

Рэткі 9 34 36

Рэткі з.38 135127

Рэчкі 1 10 8

Рэчкі 3 15 22

Рэчкі 4 11 16

Рэчкі 4 20 25

с.Уна--------------

Сабалі 17 37 46

Саланец - - -

Саланец 9 46 48

Саланец с. 1 - -

Салонцы 14 46 43

Салонцы 8 43 42

Салюты 1 2 3

Самонава 6 26 20 (Сазонава)

Самсонцы 20 95 67

Самсоны 9 46 38

Самыкі 4 12 21

Сарвіры 11 42 33

Сарочына 2 9 6

Сасёнка--------------

Сасноў

Сасы 1 3 6

Свіркуны 7 37 25

Свяцільніца 2 10 6

Севярынава 3 19 13

Селіванаў з. 3 16 11

Селішча 8 39 41

СелішчаГусінае---

Сёмаўка - - -

Сенкі 5 23 27

Сенцюры 21 75 87

Серабранка 19 72 75

Сераселішча 10 42 33

Сівалобы 4 16 13

Сідараўшчына 2 8 8

Сідараўшчына 7 20 18

Сіманава 4 26 20

Сіманы 2 6 8

Сімашкава 5 27 31

Сіпляшкі 1 8 9

Сіротня 4 18 26

Сітаўшчына 34 130 109

Сітнава 14 70 50

Сітнякі 4 23 17

 Сітоўцы 7 28 24

Сіўцова 5 30 28

Скабіна 1 8 7

Скавародкі 6 28 22

Скапцы 3 9 12

Скарада 2 8 7

Скараходы 3 12 15

Скварцы 7 22 26

Скопіна 24 52 63 (Копіна)

Слабада 1 2 5

Слабада 15 53 48

Слабада 2 10 5

Слабада 2 6 10

Слабада 2 8 10

Слабада 3 14 18

Слабада 4 14 17

Слабада 5 29 41

Слабада 6 19 10

Слабада 6 23 23

Слабада 6 30 30

Слабадзіца 4 21 24

Слабадзішчы 13 32 40

Слабырава 4 15 10

Славіна 11 37 45

Сляпнёва 3 9 11

Сляпцы 2 8 9

 Смаляныя Печы 9 33 39

Смаляўка 7 38 40

Снігіры I 4 7

Сняжыры 13 76 69

Соплева 11 41 32

Сопна 3 10 8

Сопна 4 18 11

Спіцына 4 18 26

Стай 20 78 80

Стайкі 1 9 7

Стайкі 7 10 14

Стайшчы 8 23 22

Станіславава-------------------

Станкі 1 2 2

Старана 2 10 11

Стары з. 5 20 20

Старыкі - - -

Старына 3 15 12

Старына 5 25 27

Старына 6 28 33

Старына 7 32 27

Старынкі 4 10 10

Стваланы 7 40 34

Ступакі 9 42 33

Судзілавічы 40 148 129

Суй 1 4 3

Сураўкава 2 6 5

Сурміцы 11 89 66

Сутокі 1 2 2

Сутокі 2 12 9

Сутокі 23 91 76

Сутокі 5 29 30

Сухадорава 512 17

Сухарева---

Сухары 4 13 13

Сухары 4 23 15

Сухары 5 10 11

Сухарына 3 12 8

Схалянава с. 1 3 2

Сцюдзёнцы 7 35 39

Сцяпанікі 5 23 28

Сцяпурына 3 12 13

Сцяшэнкі 6 21 27

Сыракаратня 2 6 7

Сыракаратня 3 14 11 стр. 90

Сыракаратня 4 13 16

Сыракаратня 5 34 33

Сырыцы--------------

Сяднёва 10 34 35

Сяло 10 25 41

Сямёнаўка 1 5 6

Сямёнаўка 4 24 23

Сямёненкі 4 10 14

Сямёнкі 4 12 12

Сямёнкі 7 38 39

Сяргеева 1 4 5

Сяргеенкі 1 7 3

Сяртэя 7 27 28

Сярэбранае - - -

Сярэдкі 7 39 24

Тарасёнкі 8 45 41

Таркачы з. 4 19 18

Таўкачы 5 30 25

Тахаўшчына 4 16 18

Трапакі 1 9 11

Трапакі 3 8 9

Траснянка 2 7 7

Трафіменкі 5 19 15

Трусава 1 22

Трусава 2 8 8

Трутні 6 34 30

Тубаўшчына з. 4 9 12

Турэй 16 54 40 (Тур)

Тухіня новая 53 207 189

Тухіня старая 53 207 189

Тушкава - - -

Тушкава 17 57 59

Тхарына 1438 44

Тэалін с. 1 10 12

Украінцы 2 8 8

Украінцы 6 34 32

Украішчы - - -

Усвята 16 67 61

Ухабна 2 14 9

Ушыўка 9 36 36

Філі---

Філіпаўшчына 25 78 79

Франулева с. 1-----------------

Франуліна с. 1 3 –

Хадакі 3 8 10

Хадзякі 10 36 31

Хадыкі 5 25 25

Халаймава 10 36 40

Халмы 3 14 16

Халопліна 8 26 18

Халюшчыны 13 21 15

Хаменкі 10 61 35

Хацяж Малы 13 34 40

Хацяжы Вялікія 9 44 45

Хобня 12 66 65 (Халабні)

Холм 10 31 30 (Хлыстоўка)

Холм Іванін 1 5 5

холміна старае 10 60 53

Хоміна 31 87 78

ХомінаНовае-----------------

Храпакі 2 10 5

Хурсіна 2 8 12 (Брыкаліна)

Царабабыль -- -

Царкавічы 4 11 12 (Качаны)

Церахава 13 2

Цімашэнкі 5 18 16

Цімашэнкі 6 28 30

Ціўстуны 6 19 22

Ціханава 2 10 6

Цытавічы 4 21 24

Цэтва - - -

Цюцены 4 16 17

Цягельна 6 24 28 (Пякельня) стр. 91

Цякуны 3 18 16

Цялужы с. I II

Цярэхі 934 30

Чарнаручча 2 6 9

Чарнаручча 8 31 29

Чарнаручча с. 1 - -

Чарнышова 7 40 32 (Складаная)

Чарнышы 3 14 12

Чарнышы 4 16 19

ЧорныРучай з. 2 10 10

Чурылава - - -

Чухноў з. 2 10 9

Шалахава 4 12 14

Шалашня 10 42 33

Шапечына 4 21 25

Шапкі 3 16 14

Шаркі 12 41 43

Шаркі 13 57 54

Шаркі 2 5 11

Шаркі 5 21 29

Шаруты 10 61 39

Шарынка з. 3 6 6 (Іллюшына)

Шатраўшчына 2.11 8

Шаўкава 1 5 6

Шаўпікі 12 64 54

Шахіня 2 8 4

Шашукі 9 31 37

Шведы 3 17 13

Шкары 7 33 34

Шнітіца 6 36 38

Шубкі 24 65 74

Шугаева 8 41 41

Шчотава - - -

Шчэдрыцы 18 65 71

Шылава с. 1 - -

Шылава с. 15 62 42

Шэбін Асінаў з. 16 4

Шэлміна 1 6 5

Шэляпёны 9 37 31

Шэмятова 3 13 11

Шэўні 3 19 13

Юдзінка з. 3 11 6 (Зарэцкія)

Юркава 3 19 21

Юрцавічы 16 81 69

Юшкава -  -

Яканаўская 10 34 32 (Якаўцы)

Якімава Слабада 2 10 7 (Сянцюры)

Якубава 7 18 18

Якубаўшчына 34 106154

Яскаўшчына 5 32 30 (Якаўшчына)

Сенненскі павет

Абідаўка 13 38 41

Абісцёнкава 3 8 10

Абрэскава 5 13 9

Абухава 12 45 29

Абухова 14 51 43

Агрыстава 4 11 15

Адамава - - -

Азёркаўшчына 10 48 26

Азёркіны 1 6 9

Азярэцкая 42 108 150

Акунёва 11 24 12

Аляксінічы - - -

Аляхнова--------------

Ангелін - - -

Андрачукі 7 26 26 (Андрэйчыкі)

Андрэева 1 4 7

Антусі 3 14 16

Апечкі 4 9 20

Арэфіна 4 16 18

Асавец - - -

Асавец - - -

Асавец - - -

Асавец 11 45 49

Асінаўка 13 49 61

Асінаўка 14 57 48

Асінаўка 29 78 67

Асіпаўшчына 2 14 12

Астраўшчына 9 20 12

Астровы 6 18 22

Астроўйа м. 51 133 145

Аступішчы 4 10 11

Аўсеева - - -

Аўсішчы ---

Аўсянікі 2 6 10

Бабаедава - - -

Бабінцы 9 23 26

Бабрынічы 10 66 76

Багданава 12 43 46

Багданавічы - - -

Байдукі 5 22 25

Балотнікі 1 4 6

Балотнікі 1 8 11

Баравікі 12 44 47

Баравыя 3 20 12

Баравыя 6 21 16

Бараны 4 19 17

Бараўшчына 2 10 5

Барашкава 12 3

Баркаўшчына - - -

Баркаўшчына 4 15 18

Баркі 13 30 38

Барок - - -

Бароўнікі 15 44 54

Бароўцы 5 10 9

Барсукі 8 19 20

Барынава 3 12 15

Барысаўшчына 2 9 4

Барысаўшчына 4 20 26 (Баркаўшчына)

Барэйшына------------

Баўтуны 2 6 9

Бацьвіны ---(Бествіна)

Бачарова 3 8 11

Баяршчына - - -

Белазер’е 1 5 7

Белая 13 47 30

Белая Дубрава - - -

Белін 6 44 40 (Бялякі)

Беліца - - -

Беліца с. 24 67 60

Беліца старая 21 67 60

Бель 2 11 11

Беразуха 4 14 8

Беркава верхняе 8 32 28

Беркава ніжняя 3 14 8

Бінева - - -

Благія 6 25 31

Бондары 4 15 20

Бор 2 10 10

Бортнікі 1 13 7

Бортнікі 4 13 11

Браўкі 7 29 26

Брункі-----------

Бруносава 2 7 9

Буболі 5 20 20

Бубрына 3 10 8 (Бурбіна)

Буда 47 136 101

Будзілаў п.- - -

Будзішчы 4 14 10

Будка 18 53 67 (Будня)

Буй с.18 49 56

Бурлева 2 11 7

Бутрымава 10.27 29 стр. 92

Быкава 7 18 26

Бялей 15 42 41

Бяленева 16 64 52

Бялужына 1 2 5

Бялужыны 3 4 2

Бялянкі 6 13 12

Бярозкі 3 11 8

Бярэскі 10 21 29

Бярэсні 2 11 8

Бярэшава 29 138 128

Бярэшаўцы 13 51 56

Валаткі 4 15 23

Валатоўка 3 6 5

Варашылава 3 20 27

Вароніна 16 45 50

Васілеўшчына 2 4 7

Васілы 2 3 4

Васінава 7 33 28 (Васількава)

Васнева - - .

Васходкі 2 13 41 (Ваяводкі)

Ваўкава 2 6 5

Вейна - - -

Вейна 22 115 85

Велігуры 4 20 15

Вілікаўшчына ---

Віхры 2 10 12

Віцень 16 56 56 (Вітан)

Войнева 17 36 45

Воласава с. 25 85 80

Воранава - - -

Вуглы 12 42 52

Вусава - - -

Вусце 2 5 12

Вусце 3 17 22

Вусце 6 17 15

Выгары 3 14 17

Выдзерава 13 36 33

Высокае с. 58 260 232

Высокі Гарадзец с. 17 58 63

Высячкі 4 8 8

Вытарцы 1 8 5

Вялікае - - -

Вялікае Сяло 32 111107

Вялюгі 3 13 11

Гайдукі 5 22 25

Галаны 16 55 50

Галаўскае 10 36 42

Галашаўка 3 6 5

Галыні 18 30 33

