Список жителей Брянцево, Белево, Хаминичи 1926 г.
- Подробности
- Опубликовано: 01.08.2015 11:57
- Автор: Анищенко Евгений Константинович
- Просмотров: 2263
Всесоюзная перепись 1926 года.
Поселенный список домохозяев № 10. Оршанский уезд, Оршанская волость
НАРБ, ф. 30, оп. 2, д 6340
Дер. Брянцево Всесоюзная перепись 1926 года. Поселенный список домохозяев № 10. Оршанский уезд, Оршанская волость Баранский с/с НАРБ, ф. 30, оп. 2, д 6340, лл. 173-174 |
|||
№ | Фамилия и имя | Муж | Жен. |
1 | Ананенко Алексей Кузьмич | 2 | 4 |
2 | Ананенко Емельян Григорьевич | 3 | 3 |
3 | Антонов Георгий Антонович | 1 | 3 |
4 | Антонов Филип Дмитриевич | 4 | 2 |
5 | Антонова Анна Семеновна | 2 | 1 |
6 | Батюков Елисей Маркович | 3 | 3 |
7 | Батюков Леон Владимирович | 3 | 4 |
8 | Батюков Никита Петрович | 3 | 7 |
9 | Батюков Петр Яковлевич | 2 | 3 |
10 | Батюков Тимофей Владимирович | 2 | 5 |
11 | Батюков Фадей Владимирович | 3 | 4 |
12 | Дымокуров Василий Осипович | 1 | 3 |
13 | Дымокуров Иван Фомич | 2 | 3 |
14 | Дымокуров Сергей Дементьевич | 3 | 3 |
15 | Евменов Алексей Миронович | 3 | 6 |
16 | Жандармов Михаил Борисович | 3 | 5 |
17 | Зайцев Алексей Давыдович | 3 | 4 |
18 | Зайцев Андрей Захарьевич | 4 | 4 |
19 | Зайцев Иван Захарьевич | 4 | 3 |
20 | Закаблуков Семен Семенович | 4 | 1 |
21 | Кирилов Никита Маркович | 1 | 2 |
22 | Китаев Игнатий Васильевич | 4 | 2 |
23 | Китаев Стефан Игнатьевич | 1 | 5 |
24 | Китаева Анна Артемьевна | 1 | 2 |
25 | Ковалев Евмен Петрович | 4 | 3 |
26 | Ковалев Иван Петрович | 3 | 1 |
27 | Крутиков Стефан Корнеевич | 1 | 1 |
28 | Кукшинов Иван Андреевич | 2 | 2 |
29 | Лосьмаков Ерофей Петрович | 6 | 2 |
30 | Лосьмаков Фома Петрович | 6 | 4 |
31 | Матвеев Григорий Романович | 1 | 3 |
32 | Матвеев Терентий Фомич | 1 | 2 |
33 | Никифоренко Матрона Тимофеевна | 2 | 2 |
34 | Николаенко Иван Иванович | 3 | 3 |
35 | Николаенко Иона Ивановна | 2 | 2 |
36 | Николаенко Мария Степановна | 3 | 1 |
37 | Павлушев Василий Кузьмич | 2 | 1 |
38 | Павлушев Данила Кузьмич | 1 | 3 |
39 | Павлушев Савелий Кузьмич | 2 | 2 |
40 | Павлушева Меланья Елисеевна | - | 2 |
41 | Рудковский Георгий Федорович | 2 | 5 |
42 | Рудковский Кузьма Федорович | 5 | 3 |
43 | Ситьков Василий Романович | 1 | 1 |
44 | Ситьков Николай Тимофеевич | 2 | 2 |
45 | Ситьков Тимофей Романович | 3 | 1 |
46 | Субарев Порфирий Моисеевич | 1 | 2 |
47 | Цубарев Малах Лукич | 2 | 5 |
48 | Цубарева Александра Т | 2 | 1 |
49 | Шидлов Иван Георгиевич | 6 | 3 |
50 | Шидлов Петр Титович | 1 | 5 |
51 | Шидлов Стефан Титович | 2 | 1 |
52 | Шидловский Семен Георгиевич | 6 | 5 |
53 | Юзефатов Георгий Прохорович | 1 | 1 |
54 | Юзефатов Константин Пиг ? | 1 | 1 |
55 | Юзефатов Михаил Прохорович | 1 | 2 |
56 | Юзефатов Прохор Агеевич ? | 3 | 2 |
57 | Юзефатов Яков Прокофьевич | 5 | 3 |
58 | Юзефатова Анна Андреевна | 1 | 43 |
59 | Юзефатова Мария Елисеевна | - | 3 |
60 | Юрьев Максим Емельянович | 4 | 4 |
61 | Юрьев Моисей Емельянович | 3 | 4 |
62 | Юрьев Роман Иванович | 4 | 5 |
63 | Юрьев Савелий Юрьевич | 5 | 6 |
Хутор Химиничи Всесоюзная перепись 1926 года. Поселенный список домохозяев № 10. Оршанский уезд, Оршанская волость Баранский с/с НАРБ, ф. 30, оп. 2, д 6340, лл. 193-193 об. |
|||
№ | Фамилия и имя | Муж. | Жен. |
Алукин Федор Петрович | 3 | 4 | |
Бартошевич Парфен Павлович | 3 | 4 | |
Ганак Виктор Иосифович | 2 | 2 | |
Ганак Иван Иосифович | 3 | 1 | |
Глебов Василий Алексеевич | 1 | 2 | |
Глебов Федор Алексевич | 2 | 1 | |
Ивулин Клим Иосифович | 4 | 3 | |
Исаченко Василий Терентьевич | 3 | 2 | |
Караков Адольф Станиславович поляк | 2 | 2 | |
Клявзо Феликс Иосифович поляк | 8 | 5 | |
Колуцкий Викентий Владимирович | 1 | 6 | |
Кораткевич Дмитрий Андреевич | 3 | 1 | |
Лапковский Кузьма Петрович | 2 | 2 | |
Лисецкий Петр Францевич поляк | 1 | 1 | |
Лисецкий Станислав Петрович поляк | 2 | 2 | |
Малькович Киприан Григорьевич | 3 | 3 | |
Москалев Ефим Филиппович | 2 | - | |
Павлович Михаил Антонович | 2 | 6 | |
Палковский Владимир Петрович | 6 | 2 | |
Перов Леон Михайлович | 2 | 1 | |
Поплавская Юзефа Антоновна поллька | 2 | 1 | |
Редькин Леонид Демидович | 3 | 3 | |
Станкевич Антон Станиславович | 2 | 2 | |
Третьяков Григорий Семенович | 1 | 2 | |
Третьяков Никифор Ефимович | 2 | 2 | |
Третьяков Семен Федорович | 2 | 2 | |
Фейлин Шлома Абрамович | 3 | - | |
Французов Иван Борисович | 1 | 1 | |
Червочук Зиновий Исакович | 2 | 3 | |
Шавлинский Сенадон Андреевич | 2 | 1 | |
Шутов Адам Ефимович | 3 | 1 | |
Юрьев Алексей Моисеевич | 4 | 4 | |
Юрьев Данила Савельевич | 3 | 3 | |
Якушевич Стефан Федорович | 3 | 4 | |
Д. Белево Всесоюзная перепись 1926 года. Поселенный список домохозяев № 10. Оршанский уезд, Оршанская волость Баранский с/с НАРБ, ф. 30, оп. 2, д 6340, лл. 199-199 об. |
|||
№ | Фамилия и имя | муж | жен |
Батонов Леонид Алексеевич | 1 | - | |
Батюков Ефим Сидорович | 4 | 3 | |
Батюков Иван Моисеевич | 2 | 3 | |
Батюков Иван Петрович | 1 | 2 | |
Батюков Иван Прокофьевич | 4 | 4 | |
Батюков Николай Федорович | 1 | 5 | |
Батюков Николай Яковлевич | 3 | 1 | |
Батюков Петр Моисеевич | 2 | 3 | |
Батюков Федот Сидорович | 1 | 3 | |
Батюков Харитон Прокофьевич | 4 | 2 | |
Бутьков Фома Петрович | 4 | 3 | |
Василенко Алексей Емельянович | 3 | 5 | |
Василенко Илья Дмитриевич | 2 | 3 | |
Василенко Яков Афонасьевич | 5 | 2 | |
Васиненко Антон Афонасьевич | 2 | 5 | |
Гапоненко Кузьма Фролович | 4 | 4 | |
Гапоненко Федор Ефимович | 2 | 4 | |
Костюшенков Ефим Филиппович | 5 | 4 | |
Латышев Григорий Иванович | 1 | 2 | |
Леонов Яков Федорович | 6 | 3 | |
Липовский Григорий Евменович | 2 | 4 | |
Наумов Ефим Петрович | 1 | 4 | |
Наумов Макар Иванович | 5 | 2 | |
Наумов Петр Игнатьевич | 6 | 2 | |
Павлов Петр Семенович | 1 | 2 | |
Птушенкин Демид Трофимович | 6 | 3 | |
Савинов Иван Павлович | 3 | 3 | |
Титов Дмитрий Михайлович | 2 | 1 | |
Титов Лука Михайлович | 3 | 3 | |
Титов Марк Михайлович | 4 | 2 | |
Цыганков Андрей Тимофеевич | 2 | 3 | |
Цыганков Венедикт Нестерович | 5 | 3 | |
Цыганков Петр Тимофеевич | 1 | 6 | |
Цыганков Терентий Савостьянович | 3 | 5 | |
Шидлов Василий Антонович | 3 | 3 | |
Шурков Степан Георгиевич | 1 | 3 | |
Шутков Виктор Филонович | 1 | 1 | |
Шутков Даниил Георгиевич | 2 | 3 | |
Шутков Ефим Георгиевич | 2 | 4 | |
Шутков Трифон Михайлович | 5 | 2 | |
Шуткова Параскева Григорьевна | - | 3 | |
Шутов Никита Васильевич | 3 | 5 | |
Шутова Ксения Ивановна | - | 4 | |